| 12 | 45 | 141.4 | 52% | 48 | 2.9 | 5 | ||||
| 22 | 41 | 206.8 | 84% | 42 | 4.9 | 9 | ||||
| 30 | 21 | 95.1 | 75% | 35 | 2.7 | 11 | ||||
| 26 | 27 | 62.3 | 38% | 40 | 1.6 | 27 | 9 | |||
| 39 | 33 | 190.5 | 96% | 32 | 6.0 | 24 | 39 | |||
| 89 | 13 | 32.7 | 42% | 19 | 1.7 | 31 | ||||
| 18 | 27 | 121.5 | 75% | 44 | 2.8 | 7 | ||||
| 11 | 23 | 102.7 | 74% | 51 | 2.0 | 4 | ||||
| 68 | 27 | 117.1 | 72% | 21 | 5.6 | 26 | ||||
| 29 | 20 | 101.2 | 84% | 35 | 2.9 | 10 | ||||
| 37 | 35 | 207.4 | 99% | 34 | 6.1 | 14 | ||||
| 7 | 25 | 151.5 | 101% | 63 | 2.4 | 3 | ||||
| 154 | 8 | 29.6 | 62% | 10 | 3.0 | 54 | ||||
| 188 | 8 | 15.5 | 32% | 5 | 3.1 | 74 | ||||
| 119 | - | 0.0 | - | 0 | - | 44 | 85 | |||
| 174 | 11 | 32.4 | 49% | 7 | 4.6 | 62 | ||||
| 197 | 11 | 25.4 | 38% | 4 | 6.3 | 80 | ||||
| 214 | 8 | 6.2 | 13% | 3 | 2.1 | 91 | ||||
| 574 | - | 0.0 | - | 0 | - | |||||
| Total: 383 P90: 37 P75: 27 P50: 23 Avg: 23 P25: 11 |
Total: 1639.4 P90: 193.8 P75: 131.4 P50: 95.1 Avg: 86.3 P25: 27.5 |
P90: 97% P75: 84% P50: 72% Avg: 64% P25: 42% |
Total: 493 P90: 49 P75: 41 P50: 32 Avg: 26 P25: 6 |
P90: 1.9 P75: 2.4 P50: 2.9 Avg: 3.6 P25: 4.9 |