| 105 | 9 | 44.0 | 82% | 19 | 2.3 | 2.3 | - | 42 | ||||
| 12 | 23 | 117.5 | 89% | 76 | 1.5 | 1.5 | - | 7 | ||||
| 202 | 2 | 6.9 | 58% | 6 | 1.2 | 1.2 | - | 83 | ||||
| 60 | 33 | 147.3 | 82% | 30 | 4.9 | 4.9 | - | 26 | ||||
| 17 | 14 | 82.0 | 105% | 58 | 1.4 | 1.4 | - | 8 | ||||
| 34 | 18 | 50.6 | 99% | 41 | 1.2 | 1.2 | - | 14 | ||||
| 152 | 19 | 72.3 | 67% | 12 | 6.0 | 6.0 | - | 57 | ||||
| 56 | 16 | 77.9 | 87% | 31 | 2.5 | 2.5 | - | 24 | ||||
| 63 | 15 | 89.6 | 107% | 29 | 3.1 | 3.1 | - | 28 | ||||
| 40 | 21 | 90.7 | 80% | 39 | 2.3 | 2.3 | - | 15 | ||||
| 322 | - | 0.0 | - | 0 | - | - | - | |||||
| 286 | 5 | 2.5 | 8% | 1 | 2.5 | - | 2.5 | 139 | ||||
| 113 | 29 | 87.1 | 54% | 18 | 4.8 | - | 4.8 | 19 | ||||
| 3 | 66 | 393.8 | 106% | 110 | 3.6 | - | 3.6 | 1 | ||||
| 216 | 11 | 55.0 | 92% | 4 | 13.8 | - | 13.8 | 89 | ||||
| 421 | - | 0.0 | - | 0 | - | - | - | |||||
| 19 | 31 | 165.3 | 98% | 54 | 3.1 | - | 3.1 | 5 | ||||
| 62 | 35 | 118.4 | 62% | 29 | 4.1 | - | 4.1 | 13 | ||||
| 15 | 35 | 170.8 | 86% | 60 | 2.8 | - | 2.8 | 4 | ||||
| 120 | 22 | 79.7 | 63% | 16 | 5.0 | - | 5.0 | 22 | ||||
| Total: 404 P90: 35 P75: 30 P50: 20 Avg: 22 P25: 14 |
Total: 1851.3 P90: 165.8 P75: 117.7 P50: 80.9 Avg: 92.6 P25: 49.0 |
P90: 105% P75: 97% P50: 84% Avg: 79% P25: 64% |
Total: 633 P90: 62 P75: 44 P50: 29 Avg: 32 P25: 10 |
P90: 1.4 P75: 2.3 P50: 3.0 Avg: 3.7 P25: 4.6 |
P90: 1.2 P75: 1.4 P50: 2.3 Avg: 2.7 P25: 2.9 |
P90: 2.7 P75: 3.0 P50: 3.8 Avg: 5.0 P25: 4.9 |